Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía - Noviembre
| 1. Mínima Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
| SF.3-058-2015 | SOCIEDAD MERCAR INTERNET LTDA. - INTERLAT GROUP | 900.090.722-9 | Prestación de servicios | Prestar el servicio de capacitación en el marco del IV Congreso y Premios Iberoamericanos SOCIAL MEDIA para que asistan funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $1.380.400 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | 20/11/2015 |
| SF.3-059-2015 | INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA -INCP- | 860.013.744-8 | Prestación de servicios | Prestar el servicio de capacitación en el marco de la Conferencia IFRS (International Financial Reporting Standard de las Américas), para que asistan funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $8.120.000 | 20/11/2015 | 23/11/2015 | 04/12/2015 |
| 2. Acuerdos Marco de Precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| 15 | ||||||||
| 3. Menor Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| No se firmaron contratos de menor cuantía, inferiores al 10 % de la menor cuantía durante el mes. | ||||||||
Modificación: 23/02/2023
